| Грузоподъемность: | 40 т |
| Длина стрелы: | 30 м |
| За час от: | 3250 |
| Грузоподъемность: | 16 т |
| Длина стрелы: | 22 м |
| За час от: | 1125 |
| Грузоподъемность: | 32 т |
| Длина стрелы: | 31,0 + гусек 9 м |
| Длина: | 12000 мм |
| Мощность: | 296 л.с.(кВт) |
| За час от: | 2188 |
| Грузоподъемность: | 50 т |
| Длина стрелы: | 11,5-34,1 м |
| Длина: | 13900 мм |
| Вес: | 38,8 т |
| Мощность: | 400 л.с. |
| За час от: | 4000 |
| Грузоподъемность: | 14 т |
| Длина стрелы: | 14 м |
| За час от: | 950 |
| Грузоподъемность: | 25 т |
| Длина стрелы: | 28 м |
| Длина: | 12000 мм |
| Высота: | 3900 мм |
| Ширина: | 2500 мм |
| За час от: | 1500 |
| Грузоподъемность: | 32 т |
| Длина стрелы: | 30 м |
| Длина: | 11600 мм |
| Высота: | 3990 мм |
| Вес: | 24,95 т |
| Мощность: | 270 л.с. |
| За час от: | 2000 |
| Грузоподъемность: | 500 т |
| Вылет стрелы: | 108 м |
| За час от: | 31250 |
Для каких работ подойдет аренда автокрана?
- монтаж высотных металлоконструкций, новостроек;
- реконструкция высотных зданий и различных сооружений;
- ремонт, а также строительство мостов, виадуков.