| Вес: | 7,4 т |
| Объём топливного бака: | 360 л |
| Высота отвала: | 650 мм |
| Ширина отвала: | 2520 мм |
| За час от: | 1500 |
| Эксплуатационная масса: | 7650 кг |
| Мощность двигателя: | 101 л.с. |
| Высота отвала: | 890 мм |
| Ширина отвала: | 2800 мм |
| За час от: | 2750 |
| Эксплуатационная масса: | 13500 кг |
| Мощность двигателя: | 131 л.с. |
| Высота отвала: | 1360 мм |
| Ширина отвала: | 3260 мм |
| За час от: | 2812 |
| Эксплуатационная масса: | 14320 кг |
| Мощность двигателя: | 160 л.с. |
| Высота отвала: | 1360 мм |
| Ширина отвала: | 3260 мм |
| За час от: | 2875 |
| Эксплуатационная масса: | 16000 кг |
| Мощность двигателя: | 170 л.с. |
| Высота отвала: | 1360 мм |
| Ширина отвала: | 3280 мм |
| За час от: | 3000 |
| Эксплуатационная масса: | 19200 кг |
| Мощность двигателя: | 180 л.с. |
| Высота отвала: | 1360 мм |
| Ширина отвала: | 3280 мм |
| За час от: | 3062 |
| Эксплуатационная масса: | 19800 кг |
| Мощность двигателя: | 181 л.с. |
| Высота отвала: | 1150 мм |
| Ширина отвала: | 3050 мм |
| За час от: | 3125 |
| Эксплуатационная масса: | 22900 кг |
| Мощность двигателя: | 187 л.с. |
| Высота отвала: | 1200 мм |
| Ширина отвала: | 3970 мм |
| За час от: | 3188 |
| Эксплуатационная масса: | 23800 кг |
| Мощность двигателя: | 190 л.с. |
| Высота отвала: | 1200 мм |
| Ширина отвала: | 3970 мм |
| За час от: | 3250 |
| Эксплуатационная масса: | 26700 кг |
| Мощность двигателя: | 212 л.с. |
| Высота отвала: | 1300 мм |
| Ширина отвала: | 3970 мм |
| За час от: | 3500 |
| Эксплуатационная масса: | 28000 кг |
| Мощность двигателя: | 258 мм |
| Высота отвала: | 1580 мм |
| Ширина отвала: | 3970 мм |
| За час от: | 4375 |
Для каких работ подойдёт аренда бульдозера?
- для карьеров и мусорных полигонов;
- для снятия верхнего слоя грунта перед тем, как проводить дорожные и строительные работы;
- для уборки снега, мусора, создания насыпей.