| Объём ковша: | 1,2 м3 |
| Глубина копания: | 6,8-8,1 м |
| Объём топливного бака, л: | 560 |
| Скорость передвижения, км/ч: | 5,5 |
| За час от: | 2500 |
| Глубина копания: | 21 м |
| Объём грейферного ковша: | 0,69 м³ |
| Длина стрелы: | 21 м |
| Тоннаж: | 22 000 кг |
| За час от: | 4000 |
Для каких работ подойдет аренда грейфера?
- выполнение работ на карьерах;
- рытьё траншей и фундаментов на строительных площадках;
- чистка водоёмов и формирование дна.